| 630 | Frankenkönig Dagobert soll auf der Burg Hornberg am Neckar mit dem Wendenkönig Samo Frieden geschlossen haben. Einer der vielen Könige namens Dagobert soll Daisbach seinen Namen gegeben haben(Dagobach). |
| 1211 | laut Goswin Widder erste Erwähnung von "Dagesbach" im Zusammenhang mit Besitzungen des Klosters Lobenfeld. Die Urkunde ist verschollen. |
| 1349 | Erste urkundliche Erwähnung als "Dahspach". |
| 1400 | Jahreszahl an der Burg |
| 1496 | Eine Marienkapelle zu Daisbach als Filiale von Neidenstein erwähnt. |
| 1522 | Bernhard von Göler führt die lutherische Reformation in Daisbach ein. |
| 1556 | Pfalzgraf Ottheinrich führt die Reformation in der Kurpfalz ein. |
| 1591 | Daisbach hat 25 Bürgerfamilien. |
| 1618 | Flucht des Daisbacher Pfarrers. Vertretungsweise kommt der "Wanderpfarrer" Wolfhard aus Dühren. |
| 1634 | Bau des Ludwig Hornschen Hauses in der Hohl. |
| 1710 | Zwölf Bürgerfamilien. |
| 1711 | Einrichtung des lutherischen Schulhauses. |
| 1727 | 111 Einwohner |
| 1730 | Wiederaufbau des Schlosses. |
| 1749 | 52 Familien in 34 Häusern. |
| 1784-86 | Neubau der Kirche (eingeweiht 1788). |
| 1800 | 83 Familien (469 Einwohner) in 66 Häusern. |
| 1803 | Daisbach wird badisch. |
| 1812 | Zwei Daisbacher nehmen an Napoleons Rußlandfeldzug teil. |
| 1813 | Die Schule wird im Privathaus des Lehrers gehalten. |
| 1816/17 | Mißernte, Hungerszeit. |
| 1820-99 | Auswanderungswelle: fast 300 Personen wandern nach Amerika, Rußland, Polen, Algerien aus. |
| 1837 | Erwerb des Schwindschen Hauses als Schulhaus. |
| 1845 | Bau eines neuen Rathauses. |
| 1848 | Badische Revolution: Bildung einer Bürgerwehr (30 Mann). |
| 1864 | Schleswig-Dänischer Krieg: 2 Kriegsfreiwillige aus Daisbach |
| 1866 | Sieben Daisbacher nehmen am preuß.-österr. Krieg teil. |
| 1871/71 | Am deutsch-französischen Krieg nehmen 14 Daisbacher teil. |
| 1893 | Erbauung des neuen Schulhauses (jetzige Verwaltungsstelle), wo vorher das Pfarrhaus stand. |
| 1910 | Die erste Ortschronik von Oberforstrat Steidel erscheint. |
| 1930 | Ein großes Unwetter hat Teuerung und Auswanderung von Bauern zur Folge. |
| 1946 | Großer Zuzug von Heimatvertriebenen und Flüchtlingen. |
| 1947 | 866 Einwohner. |
| 1951 | Nach der Errichtung der zentralen Wasserversorgung werden die Dorfbrunnen geschlossen. |
| 1951-56 | Flurbereinigung |
| 1956-62 | Bau einer Volksschule mit Turnhalle. |
| 1956 | Nach Wegzug der Evakuierten und nach weiteren Abwanderungen geht die Einwohnerschaft auf 739 zurück. |
| 1957 | Beginn der Kanalisation |
| 1960 | Anlage eines Sportplatzes |
| 1961 | 764 Einwohner. |
| 1962/63 | Bau der Katholischen Kirche an der Hoffenheimer Straße. |
| 1967/68 | Großer Kirchenumbau. |
| 1968 | Einweihung des Feuerwehrgerätehauses. |
| 1971 | 1. Juli: Eingemeindung nach Waibstadt. |
| 1972 |
Die Verwaltung zieht ins jetztige Gebäude 9./10.August: schwere Sachschäden durch Unwetter. |
| 1973 | Einweihung des Kindergartens |
| 1974 | erstmals über 1000 Einwohner( am 1.10. waren es 1005, davon 647 ev., 290 kath., 68 andere. Ausländer 50): |
| 1976 | Schutzhütte im Steinbruchwald eingeweiht. |
| 1978 | 1038 Einwohner |
| 1979 | Einführung der Straßenkerwe (Straßenfest der Vereine am Kerwesonntag). |
| 1981 | 100-jähriges Jubiläum des Sängerbundes |
| 1984/85 | Baumpflanzaktion der Gemeinde. |
| 1987 |
25-jähriges Jubiläum des TTC Grün-Rot, Einweihung des Schützenhauses |
| 1988 | Renovierung der evangelischen Kirche und 200-jähriges Kirchenjubiläum. |
| 1989 | Fahnenweihe der Schützengemeinschaft |
| 1990 | Besuch des Landesbischofs Dr. Engelhard in Daisbach. Einweihung der neuen Bushaltestelle. |
| 1992 | Daisbach hat erstmals über 1200 Einwohner. |
| 1996 | Vortrag von Prof. Dr. Meuer über das Internet (mit Showeinlagen) |